Alle Preise inkl. 19% Umsatzsteuer
1. |
Vorort-Service |
Preis in € | Bemerkung |
| Montag - Freitag (08:30 Uhr - 20:00 Uhr) | 35,70 | je Std (1) | |
| Samstag (08:30 Uhr - 14:00 Uhr) | 35,70 | je Std (1) | |
| zu anderen Zeiten | 47,60 | je Std (1) | |
| Anfahrtskosten | 1,00 | je Km | |
2. |
Werkstatt |
Preis in € | Bemerkung |
| Standardtarif | 30,00 | je Std (1) | |
| Installation (Standard) | |||
| Betriebssystem inkl. SP, Updates, Treiber, Virenschutz | 47,60 | ||
| Sonstige Software (z.B. Office) | 11,90 | ||
| Installation (Rundum Sorglos Paket) | 136,85 | ||
|
|||
| Installation (24 Stunden Service) | |||
| Aufpreis | 35,70 | ||
| Sonstiges | |||
| Systemcheck (Hard- und Software) | ab 30,00 | ||
| Datenrettung (3) | 30,00 | je Std (1) | |
| Datenwiederherstellung von gelöschten Daten, von formatierter und defekter Festplatte | |||
| Kaufberatung | |||
| Erstellung des Angebotes | 30,00 | ||
| Zusammenbau der Komponenten | 59,50 | ||
Alle Preise inkl. 19% Umsatzsteuer
| (1) | Die 1. Stunde wird komplett berechnet. Anschließend im 15 Minutentakt. |
| (2) | für z.B. Einrichten des Internetzugangs und des E-Mailprogramms, Installation weiterer Software, Anschluss eines Druckers, benutzerdefinierte Einstellungen, Einweisung in das Betriebssystem und der installierten Programme. |
| (3) | Bei einem mechanischen Schaden (die Festplatte läuft überhaupt nicht mehr) kann eine Datenwiederherstellung durch mich NICHT durchgeführt werden. |